Стальная противопожарная дверь Entrus D1
Характеристики
Тип дверей | Металлические |
Предел огнестойкости | EIS60 |
Конструкция | Гнуто-сварная |
Рама (коробка) | Торцевая / угловая |
Наличник | Цельногнутый 50 мм. / 70 мм. |
Металл на раме | Сталь х/к 1,5 мм. |
Металл на полотне | Сталь х/к 1,0 - 1,5 мм. |
Толщина дверного полотна | 65 мм. |
Толщина дверного блока | 110 мм. |
Заполнение дверного полотна | Огнестойкая базальтовая минплита |
Заполнение дверной рамы | Минвата |
Покрытие | Полимерное порошковое покрытие |
Открывание | Правое / Левое |
Остекление | Нет |
Масса | около 35 кг. / м² |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о сроках и стоимости услуг
WEB_7Код PHP" data-autoload-need_product="Стальная противопожарная дверь Entrus D1" data-name="question">
Задать вопрос
Современный подход и передовые технологии проектирования и построения противопожарных инженерных систем и преград